信息公开
机构职能
市场监管 广告监管 商标监管
网络监管 打击传销 合同监管
质量公示
消费引导
公众来信 意见征集
在线访谈 公众调查
当前位置: 首页>>监管执法>>合同监管>>合同监管动态>>正文

2013-2014年青海省守合同重信用企业公示活动名单

2015年11月06日 16:26  点击:[ ]

2013-2014年青海省守合同重信用企业公示活动名单
序号 单位名称 法定代表人 主要经营项目 注册登记时间 注册资本(万元) 合同签约数 合同签约金额(万元) 合同履约数 合同履约金额(万元) 总产值(万元)
1 青海省中山建设工程公司 马佐君 房屋建筑工程施工总承包叄级,建筑装修装饰工程专业承包叄级,市政公用工程总承包叄级等 1993.8 661 25 3220 25 3220 1744
2 青海群星制衣实业有限公司 史美青 服装、皮张收购、价格;皮革、裘皮、泡沫塑料、帆布制品、劳保制品、纸箱、金属制品、网围栏加工、销售;百货、汽车配件销售等 2001.7 3000 56 8882.4 56 7882.7 7688
3 青海金易电力设备安装有限公司 黄洁 可承担110KV及以下电压等级输(供、受)变电电力设施的承装、承修、承试叄级;建筑装修工程专业承包贰级;建筑施工等 2007.1 2200 52 2419 52 2419 2419
4 青海美苑园林建筑有限公司 张爱民 园林绿化设计与施工,建筑工程施工、室内外装饰装潢工程施工 2010.7 300 15 4468.76 15 4468.76 4468.8
5 西宁凤凰寺食品有限公司 马索菲牙 肉制品加工、销售。自营或代理各类商品进出口 2001.11 500         1000
6 青海江河淀粉有限公司 马海全 淀粉及制品;马铃薯收购及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口 2010.8 600 19 400 19 400 402
7 青海西宁农村商业银行股份有限公司 王兴源 经营资格银监会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务 2006.3   3053 739750 3053 739750 53477
8 青海百德投资发展有限公司 马君义 蓄产品市场开发;牛羊育肥、屠宰;牛羊进出口贸易;牛羊毛收购、销售;房屋租赁;冷冻服务等 2002.2   21 915 19 800 4175
9 青海百鑫工程监理咨询有限公司 妥福海 房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级;电力工程、化工石油工程、农林工程、机电安装工程等 2000.2 500 85   85 4336  
10 西宁亮点光电工程有限公司 祁天盛 LED电子显示屏,城市亮化工程,照明灯具,辖区智能化系统工程,视听工程及施工,广告设计、制作及发布等 2010.3 50 16 382 16 382 382
11 湟源县申中网围栏有限公司 晁统 餐饮、娱乐、停车、住宿;牧草种子及中药材种子批发、零售;各种规格的网围栏配套产品加工销售等 2002.7         400 2300
12 湟源县燎原网围栏有限公司 晁文中 配套网围栏 2007、04 150 1 504 1 504 530
13 还原利邦农牧生态治理有限公司 陈利邦 配套围栏加工 2010、03 100 4 175 4 175  
14 青海江河源水泥有限公司 何秉胜 水泥制造              
15 湟源县益源网围栏有限公司 石芳臻 网围栏产品加工及销售 2006、4 700 5 241.17 5 241.17 250
16 湟源晨辉拔丝镀锌有限公司 晁沐 围栏配套产品 2005.11 1730 2 452.8 2 452.8 560
17 西宁市田川实业有限公司 史国元 网围栏产品加工安装销售 2003.09 700 24 3600 24 3600 3800
18 湟源宜霖工贸有限公司 马慧莲 网围栏加工、安装、销售 2007.11 400 12 569 12 569 400
19 青海三江源青稞酒有限公司 祁建和 白酒、其他酒生产、销售 2000.11 50 32 180 26 170 128
20 湟源正大草业有限公司 田秀梅 草籽、网围栏 2007、12 500 11 2300 11 2300 601
21 湟源林泰网围栏有限公司 李魁林 围栏加工 2006、03 700 3 394 3 394 1020
22 青海生发农牧科技开发有限公司 李慧兰 网围栏产品加工安装销售 2008.12 262 1 331 1 331 773.9
23 青海金滩草原开发实业有限公司 赵光云 网围栏产品加工安装销售 2007.5 710 5 281 5 281 280
24 湟源县麒证生态开发事业有限公司 王淑珍 牧草种子、网围栏加工 2010.8 500 2 23 2 23 23
25 青海宁食(集团)腾讯公司 王学刚 预包装食品、散装食品,乳制品零售;裱花制品、油炸制品、蒸煮制品生产、销售;百货、五金、办公用品、土产杂品批发、零售等 1998.9 4000 460 1.1亿 460 1.1亿  
26 青海海湖藏毯腾讯公司 王文勇 藏毯、地毯生产、加工、销售,自营出口 2001.7           373.5
27 多巴鲜氏汽车修理厂 鲜有明 机动车修理 2005.6   3 30 3 30 50
28 青海塔尔寺古建筑工程有限公司 扎西尖参 园林与仿古建筑及古建筑修缮施工 2006.12   3 1200 3 1200 1200
29 青海金塔青稞酒业有限公司 李童 酒制造、酒瓶、纸箱收购;百货、食品、五金交电零售 2000.12   70 1.15亿 68 98000 15000
30 青海缘汇工艺有限公司 尤其红 藏式家具、板式家具、实木家具、办公家具;各类木雕工艺品、佛教工艺品制作、销售,室内装潢,古建筑工程及维修 2008.5   150 2000 150 2000 3204.74
31 西宁农商投资建设开发管理有限公司 周海春 房地产开发、经营;城市基础设施建设;市场开发建设,经营管理;建筑工程;市政工程;物业管理等 2008.11   169 79453 169 79453 4680.29
32 青海龙明钢结构科技工程有限公司 邱焕明 新型钢结构系列及新型建筑五金的研制、钢结构系列、C、Z、U型钢系列、组合楼板系列等 2003.4   45 708 45 708 886
33 青海省富康医药集团有限公司 李世文 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素批发、一类医疗器械等 2001.12   790 3.9亿 790 4.6亿  
34 大通县富海粮油腾讯公司 李玉洪 食用植物油生产、加工;粮油购销;仓储租赁、农副产品购销 2010.8   3 280 3 280 391.51
35 青海煤业建设工程公司 魏民 房屋建筑,公路建筑及维修,金属网编制 1958 2000         22719
36 青海东泽建设工程有限公司 邓智平 房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;消防设施工程专业承包贰级等 2007.6 3380 129 7216 129 7216 7216
37 青海鑫邦线缆有限公司 孙建营 电线电缆及原材料生产、销售 2007.8 3000 128 2445 128 2445 3200
38 青海铁塔制造有限责任公司 赵震 铁塔及附件、通讯铁塔、微波铁塔、网围栏加工、制造等 1994.1 16992 104 15022 104 15022 14928
39 青海平兴建设集团有限公司 罗平兴 房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、建筑装修工程等 2002.7 24478 131 49400 131 49400 48318
40 青海古驿民间工艺有限公司 边东山 各类十字绣、刺绣、各式手工布鞋、手工拖鞋销售等 2009.9 120 16 1320 16 1320 760
41 海东署光商贸有限责任公司 王爱风 百货、食品、烟酒、农副产品、文化用品、肉制品销售等 2002.3 650 54 950 54 950 1947
42 青海阿牧机械有限公司 靳崇善 招鹰架、水泥立柱、预制板的生产、安装及销售;草原网围栏配套产品加工、销售等  2002.8 3166.45 4 996 4 996 2846
43 青海金吉(集团)草原钢网制造有限公司 张鸣 镀锌钢丝、网围栏及配套产品、牧草种子、苗木、化肥、护栏网等产品 2007.7 2817 7 1242 7 1242 1950
44 青海博川房地产开发有限公司 贾来斌 房地产开发、房地产营销策划 2010.7 5000 42 274 42 274 16866
45 青海乐都华夏水泥有限公司 柳光胜 水泥生产、销售;石灰岩开采 2002.1 1200 51 12050 51 12050 14089
46 青海金鼎水泥有限公司 陈尚义 水泥、混凝土生产、销售 2009.3 26000 105 80000 95 75000 50000
47 海东市乐都区真行农业生产资料销售有限公司 吴真红 化肥、农药、不再分装的各类农作物种子、农膜批发、配送、零售等 2010.7 500 85 29 85 29 86
48 海东市乐都区瞿昙中心供销合作社 杨元存 食品、饮料及烟草制品专门零售;音像制品、烟花爆竹、食用碘盐零售等 1989.12 90 350 2800 350 2800 650
49 海东市乐都区东方全力房地产开发有限公司 俞元成 房地产开发及中介服务;土建维修、水暖安装、非标设备安装 2002.8 1000 144 5848 144 5848 992
50 青海华西建筑有限公司 晏得鹏 工业与民用建筑、安装施工、公路土木施工 2001.12 3200 3 5563 3 5563 5700
51 青海东兴建筑工程有限责任公司 马存泰 房屋建筑工程施工总承包贰级、混凝土预制构件专业承包叁级等 2001.4 3176 28 15876 28 15876 11441
52 青海东升实业发展有限公司 黄占文 房地产开发与经营、市场管理、建材 2002.3 1000 36 450 36 450 828
53 青海大正会计师事务所海东地区乐都分所 逯斌 企业资产评估、验资;企业合并、分立、清算事项的审计等 2004.3 45.07 52 81 52 81 81
54 海东市宏盛实业有限公司 黄生宽 网围栏加工、销售;五金焊接、钢材销售等 2003.1 3300 6 1800 6 1800 1500
55 海东市乐都区生产资料公司 谢桂兰 化肥、农药、农膜、药械、中小农具、袋装蔬菜种子销售、网围栏加工及销售等 1985.5 111 8 1000 8 1000 1046
56 青海白驼清真肉业有限公司 韩有忠 牛、羊、水产养殖;牛羊肉收购、储备、销售等 2007.3 3000 126 4986 113 4839 4768
57 青海伊达建设有限公司 马吉德 房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包 2004.1 8110 4 4644 4 4644 4644
58 青海信德房地产开发有限公司 韩文德 房地产开发与经营 2010.7 2320 130 6100 130 3000 2000
59 循化撒拉族自治县第二建筑公司 马晓云 房屋建筑工程施工总承包贰级、可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的房屋建筑工程 1989.8 2440 15 3600 15 3600 2800
60 共和县恰卜恰供销合作社   农药 农膜 小型农具 百货 日用杂货 针织品 五金交电 畜产品收购 蜂产品购销化肥代销 烟花类B、C、D级 爆竹类C级 1981.06.03 136.98 10 300 10 300 1886
61 青海银河纺织有限责任公司 吕东玉 经营进料加工、“三来一补”业务。毛纺织品、棉纺织品、麻纺织品、化纤纺织品、针织品、服装的生产与销售;羊毛收购、加工与销售。 2006.09.19 3800 23 17000 23 17000 18200
62 青海省海南州顺丰物资工贸有限责任公司 霍灵花 网围栏加工、安装、销售;物资三材、 铝合金、 农机及其配件销售;五金焊接;草原生态治理 ;病虫害防治;造林、灭鼠;灭毒杂草、荒滩、黑土滩治理等。 1997.12.03 420 5 850 5 850 850
63 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司   乳制品原材料收购、加工、销售、批发、配送;饮料制造销售、批发、配送;干酪素系列产品制造销售;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;乳化剂、食品添加剂、酪蛋白酸钠加工、销售、批发、配送等。 2003.05.07 3820 300 3380 300 3380 4587
64 青海香三江畜牧业开发有限公司   网围栏生产、安装销售;肉制品(酱卤肉制品)生产、预包装食品 散包装食品批发零售;小麦、青稞、油菜、中药材种植,草原灭鼠;农作物种子批发、零售;民族用品销售、藏毯加工、销售;牛羊收购、牛羊冷藏、加工、销售,农副产品收购、对外贸易经营,牛羊养殖、育肥、销售;蔬菜种植、收购、储藏、销售,有机肥加工,光伏发电及光能应用,进出口贸易等。 2006.02.27 5000 21 736 20 713.92 2200
65 青海四同畜牧有限责任公司 张文敏 网围栏加工、销售、安装;畜棚建设、草原灭鼠、草籽生产购销 、农机、太阳能产品、草原灭火器材购销、牛羊肉收购、屠宰加工销售、农副产品、土特产品收购加工销售、草原生态治理、鼠虫害防治、荒山治理,田间灌溉,田间渠道、河滩治理,铝合金钢窗、钢架结构、彩钢、彩房制作等。 2006.12.07 200 1 263 1 263 258
66 共和县振兴牧业有限责任公司 杨彩红 网围栏及配件制造销售 五金焊接 水泥制品制造及销售 草木种植和培育 农牧业畜棚基础建设 草原灭鼠。 2006.05.30 110 4 600 4 600 600
67 共和县民族网围栏制造有限责任公司 索南加 网围栏配套加工销售、五金制品、金属建材、铝合金、水泥制品加工销售,种草、造林、灭鼠、病虫害防治,草原生态治理,种苗、花卉及其他、牧草种子批发零售,田间灌溉、田间渠道、牲畜饮水工程建造,畜棚建造、园林绿化、化肥农药(不含危化品),房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级等 2007.01.12 150 5 435 5 435 600
68 共和县元年工贸有限公司 王朝旭 烧结粘土砖瓦 多孔砖 水泥制品制造销售 五金交电 百货 汽油 柴油 润滑油 汽车 汽车配件 汽车装璜 租赁服务 汽车二类维修(中小型客货车辆) 电子产品 建筑材料 沥青零售 网围栏加工销售 灭鼠 种草 种树 生态维护 机动车辆保险、中型餐馆、预包装食品零售、住宿、停车、商务服务、房屋租赁等。 1998.11.06 289 372 232 372 232  
69 共和县元年房地产开发有限责任公司 王有年 房地产开发 住宿*** 2009.05.15 1000 42 132.7 41 119.7  
70 青海省海南天和路桥工程有限公司 崔海品 公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、铁路工程施工总承包叁级、水利水电施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包贰级、预拌商品混凝土专业承包叁级、混凝土预制构件专业承包叁级。 2001.10.08 17000 3 80000 3 80000 54967
71 青海省宏星建设工程有限公司 胡远荣 水利水电工程施工总承包贰级;房屋建筑工程施工总承包贰;市政公用工程施工总承包贰级;公路工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包三级;建筑防水工程专业承包叁级;防腐保温工程专业承包叁级;公路路面工程专业承包叁级;公路路基工程专业承包叁级;建筑材料、园林绿化、小型预制构件生产、五金加工、家具生产、销售。 2002.03.07 10200 27 53000 27 53000 54154
72 青海华宇建设工程公司 赵昌乾 房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、混凝土预制构件专业承包叁级;木材加工、保温用泡沫生产加工。 2002.09.30 2078 106 9321 106 9321 9321
73 青海玉龙建筑工程有限公司 张有才 房屋建筑工程施工,市政公用工程施工,水利水电工程施工。 2010.08.17 2150 4 7718 4 7718 7718
74 青海黄河畜兴农牧开发有限公司 刘元林 全价饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料加工及销售;旅游开发、畜牧养殖及品种改良、网围栏加工销售、兽药零售。 2006.06.20 527 50 4020 48 3800 3200
75 贵德县贵德清酒业有限责任公司 丁智军 白酒、果酒生产、销售、出口,果蔬冷藏、保鲜。 2004.12.03 700 20 480 20 480 25
76 青海青藏蜜蜂良种养殖场 王玉皋 蜜蜂养殖、蜂产品生产、销售、对外贸易。 2006.01.04 600 23 800 19 700 900
77 青海天地人缘文化旅游发展有限公司 喇海青 旅游文化传播;旅游宣传促销策划;会展服务;旅游商品开发与销售;旅游规划设计;旅游景区(点)智能化管理系统研发及销售;旅游企业形象策划;木材、水泥销售、奇石观赏、工艺制造、旅游产品制造、土特产品销售、接待管理服务;餐饮服务、预包装合格食品。 2010.03.11 6000 1700 21800 1650 21700 1859
78 青海省贵南草业开发有限责任公司 高长江 草业、小麦、青稞、油籽、经济作物种植、加工、牲畜饲养、花卉、中草药、经济林木种植加工,水果蔬菜、商业供水、服务业、电影放映,农牧生产资料配件(化肥、各种有机肥、复混肥、有机无机复混肥的生产销售),农产品收购,食用油、饲料加工、内陆养殖、有线电视,造林苗木,城镇绿化苗木生产销售,对外贸易。 2001.11.14 1689.69 13 8500 13 8500 15622.43
79 兴海县温泉中园加油站 马俊英 汽油、柴油(零售) 2010.04.07 187.3 2 530 2 530  
80 兴海县农村信用合作联社 南木则 存款、贷款、结算 1997.05.19 3096 9138 67763 9138 67763  
81 同德县农村信用合作联社 张庆立 1、办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;2、办理个人储蓄业务;3、代理其他银行的金融业务;4、代理收付款项及受托代办保险业务;5、买卖政府债券;6、代理发行、代理兑付、承销政府债券;7、由县联社统一办理资金融通调剂业务;8、办理中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 1999.06.04 1825.93 15182 45546 15182 45546  
82 中国邮政集团公司青海省同德县分公司 王显荣 国内和国际邮件寄递业务;机要通信业务和义务兵通信业务,邮政汇兑业务;邮政储蓄业务;邮票和集邮品销售业务;国家批准的其他业务;预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;各类邮政代理业务;邮政物流(不含前置许可项目);电子商务等新兴邮政业务;农业生产资料(含有危险化学品的农药和分装种子除外),日用品销售。邮政增值业务、邮政附属业务、邮件及货物运输、货物配送、货物仓储;代理电信、移动、联通收费业务;代收电费、汽车票、机票订购等。 1999.03.12 123 15 1.14 15 1.14  
83 青海开源农牧业生态开发有限公司 候生奎   牧草种子批发、零售,生态环境综合治理、天然草地保护与建设,水土小流域综合治理工程;林业、网围栏配套加工与销售,生态林建设、城镇绿化、封山育林  2007.8.28  482万元 8份 914万元 8份 914万元 850万元
84 海北萱榕草原开发有限责任公司  邢桂花  网围栏配套加工、销售,农作物种植、销售。草地及生态环境综合治理,城镇绿化。农田改造、牛羊育肥。封山育林、沙漠化治理,化肥销售,土地复垦,林业生态环境综合治理环境。  2010.8.17 固定资产:227 5份 610万元 5份 610万元 485
85 青海颖科农牧产业开发有限责任公司 谢选伟  农牧业开发;农畜产品收购、销售;网围栏生产、安装;生态环境治理、油菜籽食用油深加工等。 2007.7 固定资产:716万元 7份 1732万元 7份 1732万元 988
86  青海刚察草原肉食品有限公司 韩沙尕  牛羊收购、批发、零售、屠宰、育肥、贩运、肉食品深加工、冷冻、储藏。   2004.6.22 固定资产:5200 10份 10000万元 6份 6000万元 9101.63
87 祁连龙海工贸有限公司  马贵龙  矿产资源开发、销售,畜产品收购销售、牛羊育肥销售,矿山机械租赁、矿山工程服务,汽车配件销售,润滑油销售,建筑建材销售。  2010.11.3 流动资产:2000 1份 25万元 1 20万元 19.4万元
88 祁连县惠通贸易有限责任公司 陈惠邦 百货、针织品、服装鞋帽、五金交电化工,副食品其他副食品,畜产品收购、房屋出租、住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 2001.10.31 固定资产:759万元 66份 125万元 66份 125万元 30万元
89 祁连县民源工贸有限公司 安国雄 百货、针织品、五金额交电、副食品、其他副食品、油漆颜料、染料、涂料、建筑建材、旧家具、消防器材、面粉、化肥购销、卷烟、烟花类BCD,爆炸类C销售、零售,住宿、房屋出租、餐饮服务。 2002.12.24 固定资产:840万元 1份 1500万元 1份 1500万元 647万元
90 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 冶明亮 畜产品收购销售;皮草、地毯生产销售;牛羊绒纺织销售;牛羊育肥;牛羊网销售;进出口商品及代理(国家禁止和指定公司经营的除外) 2010.6.3 流动资产:3000万元 79份 12049万元 79份 12040万元 7604万元
91 祁连翠光文文化旅游开发有限公司  唐华 玉石、彩石及其他石材加工销售,民族工艺品加工、销售,土特产收购及销售,畜产品收购销售,旅游项目投资及开发,房屋租赁,酒店管理服务。 1998.5 固定资产:1000 12份 680万元 9 450万元 2320万元
92  祁连县永固建安有限责任公司   羊仲贤 房屋建筑施工总承包二级,建筑装饰装修工程专业承包三级,防腐保温专业承包三级,金属门窗专业承包三级,城市及道路照明专业三级,建筑用石加工销售,市政公用工程总承包三级。 2001.7.8 固定资产:2000万元 29份 9843万元 29份 9843万元 24.13万元
93 青海夏华清真肉食品有限公司 张文华 牛羊饲养、收购、屠宰;肉制品加工、农副产品加工、冷藏、销售 2010.7.26 固定资产:4915 16 1.1亿元 16 9000万元 6263
94 青海省海北宏达电力有限责任公司 周义勇 110KV及以下线路架设、装修,110KV及以下变电所安装、调试、检修,电力通讯及自动化工程施工、安装、调试,小水电开发经营;五交化、机电产品批发、零售,会务组织、接待;汽车租赁。酒店住宿服务、餐饮服务、食品烟酒零售。 2004.6.30 固定资产:486万元 147份 12580万元 147份 12580万元 10074万元
95 青海伊源乳业有限公司 米占源 乳制品生产、加工、销售;杂粮青稞生产、加工、销售;农畜产经纪业务;宾馆、餐饮服务。 2005.11.1 2149 2700 1003 2700 1003 288
96 格尔木阳光商贸有限责任公司 徐祖民 劳保用品、消防器材、水果、蔬菜、轴承、水暖管件、日用品(不含化妆品)、洗涤用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、纺织、服装、鞋帽、窗帘、五金机电设备、家用电器、计算机设备及配件耗材、厨房用具、百货、家具零售。通讯器材零售。钾肥、橡胶制品销售。矿产品(不含稀贵有金属)销售。禽蛋销售。图书、音像制品零售。烟花、爆竹零售。预包装食品、散装食品零售。牛羊肉、鲜大肉、水产品零售。烟零售(有效期至2016-09-13)。乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。化妆品零售。(以上凡涉及行政许可的凭相关许可经营)。 2009.4.15 2000 40 1400 40 1400 2068
97 格尔木天天好商贸有限公司 方金格 化妆品、计生用品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发兼零售。保健食品、烟零售。鲜大肉、肉制品、禽蛋、粮油零售。(以上项目凭相关许可经营)。水产品、冷冻冷藏食品零售。纺织品、服装、日用品、劳保用品、塑料制品、家用电器、工艺美术品、厨房用品批发零售。办公用品、箱包、五金工具、电器、电料、文体用品、鞋帽、美容美发饰品、健身器材销售。柜台租赁。通讯器材、百货用品、电子产品、电脑耗材、儿童玩具、床上用品销售。面制品及糕点加工销售。瓜果、蔬菜零售。广告发布。建筑电器、灯具、水暖管件、装饰装潢材料、电 2009.4.27 80 73 1053 73 1053 1163
98 青海中联矿业有限责任公司 单富民 铅矿、银矿开采、银铅锌选矿、生产、经营销售。 2007.12.17 10800 162 8500 162 8500 21667
99 大柴旦大华化工有限公司 赵朋龙 化工原料、湖盐开采;钾肥、钠硼解石、硼镁石、金属锂、硫酸钾、芒硝、工业盐生产销售及进出口业务(国家限定经营或者禁止出口的商品除外,以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)。 2006.6.26 10600 13 9756 13 9756 48579
100 青海中航生态农业有限公司 吴本农 农副产品种植、养殖;农林牧业产业化相关产品的生产、加工、销售及相关广告设计制作、代理发布;农林牧业技术开发和技术转让;中药材的生产、加工;旅游开发***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2010.9.21 1000 28 1274 28 1274 5659
101 青海五彩碱业有限公司 李建渊 纯碱、食品添加剂碳酸钠及系列产品的生产、销售;工业二水氯化钙、无水氯化钙、融雪剂生产、销售。火力发电、热力生产、供应和销售;炉渣、粉煤灰销售;原盐及盐制品的生产、销售;盐湖资源的综合开发利用;制碱灰石、水泥石、建材石开采、销售;化工机械设备制造、安装、维修、销售及相关技术服务;通用零部件制造、销售;磨料、磨具、铸件生产、销售;普通道路货物运输;经营本企业或本企业成员企业自产产品和技术的出口业务和本企业或本企业成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经 2010.4.22 74500 1694 19.9亿元 1694 19.9亿元 334959
102 乌兰县宏丰建筑有限责任公司 罗福香 承担14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程;高度70米及以下的构筑物、建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。混凝土预制构件的生产、销售。 2003.9.15 683 2 713.4 2 713.4 1588
103 海西华汇化工机械有限公司 张建春 普通机械设备、铸件、锻造件、螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管、钢骨架塑料复合管、钢带增强PE螺旋波纹管、法兰、管件加工,销售。压力容器制造、加工、安装、维修、改造。钢结构制作、加工、安装。钢材及原材料销售(国家明令禁止经营的除外)。(以上项目涉及资质的凭资质证经营)。 2009.6.25 5000 244 5605 239 5419 13270.79
104 德令哈市伊合山农林牧生态产业综合开发有限公司 马忠孝 枸杞种植、销售;牛、羊、禽养殖、购销。 2010.10.18 1000 2 2760 2 2760 1018
105 青海海西东诺化工有限公司 黄卿延 膨化硝铵炸药、水胶炸药、乳化炸药生产。(有效期至2016年06月09日)。 2002.10.21 6000 12 13500 12 13500 2655
106 青海中航资源有限公司 吴本农 钾盐的开采(有效期至2015年12月30日);钾肥、光卤石、氢氧化钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸钾镁肥、颗粒钾肥、有机硅的生产、销售及研发;钾肥生产、销售及研发(以上经营范围涉及行政许可的项目在筹建期间不得从事任何生产、经营活动);化肥经营;农用化学品(不含农药、危险化学品)的技术研发、推广和咨询服务;农业肥料贸易。 2006.11.10 55000 156 66765 156 66765 143035
107 冷湖滨地钾肥有限责任公司 何茂雄 钾肥、氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥、元明粉、芒硝、光卤石生产、销售;经营国家禁止和指定公司经营除外的进出口商品及代理进出口业务;经营进料加工及“三来一补”业务。 2004.5.19 24964 102 84874.8 97 56309.3 31244.95
108 青海柴达木盐湖化工有限公司 朱军 钾肥(农业化肥)、氯化镁、氧化镁、光卤石、氢氧化镁、硫酸钾(农用化肥)、硫酸钾镁肥(农用化肥)、碳酸镁的生产和销售。(以上经营项目均不含开采,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2007.8.23 6543 98 35000 98 35000 158102.85
109 青海紫博凯生物制品有限公司 张永珍 水果制品、含茶制品、蔬菜干制品、食用菌制品、糖果制品 2008.4.10 103 15 500 15 500 850
110 青海天露乳业有限责任公司 韩强 乳制品、清真乳制品、鲜牛奶收购、加工、销售、配送服务;奶牛养殖;饲料加工;农、林、牧开发、种植;乳制品进出口贸易;房地产开发、经营、物业管理、社区服务、园林绿化、室内装潢、房屋租赁。 2001.5.17 3000 47份 3897 47份 3897 15500
111 青海夏都医药有限公司 巩利昌 片剂、胶囊剂、原料药、大容量注射剂生产、销售;进出口贸易;化学药、中藏药的研发;中药材、牛羊胆汁、胆膏、粗胆酸、软骨收购。 2003.7.1 600 75 2752.68 75 2752.68 5121
112 青海威思顿薯业集团有限责任公司 李向阳 草场治理的生产、经营;生物工程技术的应用与推广;生态保护;农林牧业服务;生物饲料;马铃薯的收购、加工;马铃薯淀粉的销售;进出口贸易。 2001.8.10 5000 342份 126387652 97% 126242633 6526
113 青海上上电力设计咨询有限公司 徐新选 电力行业(送电,变电,新能演,风力发电)专业乙级,可从事资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理相关的技术与管理服务 2008.1.29 800 18 592.99 18 592.99 592.99
114 青海利普工程有限责任公司 徐执森 电力工程施工总承包贰级;房屋建筑工程施工总承包贰级;机电设备安装工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;土石方工程专业承包叁级;管道工程专业承包叁级;电力设备及材料、建筑及装饰材料销售。 2005.1.11 4000 67 9497.05 67 9497.05 9497.05
115 青海洁神环境能源实业有限公司 柴建中 生活废弃物、生物质能源与臭气处理技术研发等 2006.1.10 5000 196 9908 196 9908 3450
116 西宁博奥房地产开发有限公司 张之郡 房地产开发、经营、物业管理 2006.11.20 2000 210 83 210 83 12500
117 中国水利水电第四工程局有限公司 高建民 水利水电工程施工总承包特级;房地产开发、经营等 1986.3.25 100000 163 210.3亿 169 132.44亿 139亿
118 青海豪盾建设工程有限公司 杨峰华 钢结构工程专业承包二级;地基与基础工程专业承包三级等 2009.12.25 2018 40 1238884 40 1238884 1238884
119 亚洲硅业(青海)有限公司 闫自军 半导体多晶硅材料的研发、生产和销售等 2006.12.31 254亿美元 60 225834 58 225500 14284
120 青海青海湖乳业有限责任公司 马红富 乳制品;饮料生产;销售等 2004.12.6 8000 80 16000 80 16000 16857
121 青海三江雪食品饮料有限公司 穆仕贤 饮料;含茶制品、糖的分装、预包装食品等 2004.8.26 2300 163 969.02 163 969.02 20193.03
122 青海天一实业有限公司 王险峰 玻璃及玻璃制品的研发、销售安装等 2002.6.5 1000 78 4210 78 4210 4400
123 青海天悦汽车销售服务有限公司 魏红苗 汽车销售;汽车配件销售;汽车装潢美容等 2010.6.25 200 107 1078.08 107 1078.8 1940.54
124 青海金穗标汽车销售服务有限公司 魏金国 汽车销售、汽车维护、汽车装潢 2006.7.20 300 1002 1.1000 980 10000 10000
125 青海三和房地产有限公司 武小强 房地产开发经营和销售 2003.7.28 1500 71 59800 71 59800 41000
126 青海省西湖高新技术实业有限公司 陈锡守 家具、沙发、办公用品、灯具、洁具生产销售等 2002.3.29 1200 56 2900 56 2900 2581
127 青海利达房地产开发有限公司 陈锡守 房地产开发、经营、房屋租赁 2005.2.28 800 8 718 8 718 1463
128 青海金泰商贸有限公司 韩宗毅 百货、土产杂品、矿产品、种养殖业、农副产品收购加工 1999.6.28 6900 3 150 3 150 3582
